Equestrian, Global Champions Tour Riesenbeek 2023: Emanuel Camille 27th on Odense Odeveld

eleventh step of Global Champions Tour 2023sees risenbeck grand prixregistering success on the jump-off of Dutchman Harry Smolders on Eurikes VDKatveenenfirst in 45.56, forwardAustrian Max Kühner on Electric Blue Pea46.17, according to ed al German Danielle Deuser on Killer Queen VDM, third in 46.60. Only an italian knight was found qualifying for the grand prix: Together 8 penalties on the base path in 81.68 it ranks 27th Emanuel Camille on Odense Odeveld,

stay high General classification after the eleventh stage of fifteen on the calendar Dutch Mackel van der Vleutenstopped at altitude 231When german christian kukukconfirmed as second but approach, reaching 205eventually reached third place Today’s winner, Harry Smolders from The Netherlandsat height 194, they slide back Emmanuel GaudianoAs far as 44th place at 75And Lorenzo De Luca, 75th in 32.14Whereas Emmanuel Camille entered the rankings todaythat he seizes 10 marks and he is at 108th position.

Equestrian, Global Champions League Riesenbeck 2023: Paris Panthers win ahead of hosts in Germany

Ranking Grand Prix Riesenbeck 2023

1 565 HARRY SMOLDERS Eurikas VDKatevenen 103,950.00 0.00 0.00 45.56
2 542 Max Kuhner Electric Blue P 63,000.00 0.00 0.00 46.17
3 522 DANIEL DEUCER KILLER QUEEN VDM 47,250.00 0.00 0.00 46.60
4 512 Trevor Breen Highland President 31,500.00 0.00 0.00 48.56
5 527 Michael Duffy Sinka 3 18,900.00 0.00 0.00 48.86
6 551 Eoin McMahon Thousand 14,175.00 0.00 4.00 46.20
7 560 ABDEL SAAD BONE AMY 9,450.00 0.00 4.00 47.86
8 555 Gerrit Nieberg BEN 7,875.00 0.00 4.00 50.58
9 568 Kevin Stott Beau de Labree Z 6,300.00 4.00 78.17
10 607 Philipp Weishaupt Kobi 6,300.00 4.00 80.29
11 590 Heinrich Von Ackermann Ileana 3,150.00 4.00 80.68
12 544 Christian Kukuk Mumbai 3,150.00 4.00 81.73
13 598 Jana Wargers Limbridge 4.00 82.09
14 547 Ben Maher Dallas Vegas Batley 4.00 82.73
15 582 Beth Underhill Nikka v. Bishop 4.00 82.77
16 600 Jack Whittaker Equine America Q Parvatti N 4.00 82.82
17 557 JOHNNY PALS ZARKAWA HERO Z 4.00 83.02
18 580 Evelina Tovek Winneteau De La Hamente Z 4.00 83.69
19 536 Omar Karevli Maurice 5.00 84.08
20 592 Zur Vrieling Long John Silver 3 NOP 5.00 84.93
21 587 Richard Vogel Sepano Balubet 8.00 77.42
22 602 David Will Mai Prins van Dorperheide 8.00 79.65
23 531 Julien Applard Dubai du Cedre 8.00 79.80
24 604 Too much exposure can kill Oh 8.00 79.95
25 567 Jessica Springsteen Don Juan Van de Donkhove 8.00 80.75
26 540 LAURA KROUT DORADO 212 8.00 80.76
27 516 Emmanuel Camille Odense Odeveld 8.00 81.68
28 578 Edwina Topps-Alexander Fellows Castlefield 8.00 82.97
29 549 FERNANDO MARTINEZ SOMER COR BAKER 8.00 83.31
30 520 Simon Delestre c Dexter Fontenis Z 12.00 79.62
31 546 Dennis Lynch Vistogrand 12.00 79.99
32 524 Peter DeVos NASCAR Van ‘t Siemshoff RET 0.00
32 576 ANDRE THIEM DSP CHAKRIA RET 0.00
32 518 Daniel Coyle Legacy RET 0.00
32 507 MALIN BARRIERD-JOHNSON H&M Indiana Ret 0.00
32 558 Olivier Philippaerts H&M Legend of Love writ 0.00

Status of Global Champions Tour 2023

1 Meckel van der Vluten 231.00 €310,334.25 €2,108,678.15
2 Christian Kukuk 205.00 €215,295.20 €894,287.88
3 Harry Smulders 194.00 €511,379.36 €3,432,447.04
4 Heinrich von Ackermann 181.00 €232,114.39 €1,613,428.78
5 Simon Delestre 178.00 €199,569.96 €1,470,090.96
6 Malin Baryard-Johnson 166.64 €170,875.68 €914,543.92
7 Julien Apillard 163.00 €608,500.00 €1,152,421.26
8 Edwina Topps-Alexander 157.00 €209,095.85 €4,075,432.97
9 ABDEL SAÏD 153.00 €62,528.83 €204,113.85
10 Peter DeVos 150.60 €216,367.24 €1,982,740.55
11 Omar Karevli 129.00 €66,552.22 €99,885.55
12 Max Kuhner 126.00 €157,885.54 €996,771.69
13 Olivier Philliperts 117.00 €75,708.16 €1,052,463.03
14 Abdul Rahman Alraji 114.00 €17,596.58 €17,596.58
15 Andreas Schu 111.50 €151,030.04 €164,455.04
16 Gilles Thomas 110.00 €38,540.77 €114,858.16
17 David 109.00 €149,147.49 €173,045.49
18 Michael Duffy 106.50 €101,053.08 €215,648.08
19 IOLI Mytileneau 104.00 €307,500.00 €321,000.00
20 Evelina Tovec 103.00 €45,074.97 €237,350.33
21 Jean Sedron 102.00 €96,719.60 €128,059.45
22 Trevor Breen 100.00 €52,791.85 €52,791.85
23 John Whitaker 100.00 €48,012.88 €1,116,140.74
24 Niels Bruinsiels 100.00 €25,450.64 €856,147.21
25 Ben Maher 98.14 €55,510.73 €3,411,796.04
26 Marlon Modolo Zanotelli 97.50 €74,452.72 €792,860.38
27 Philipp Weishaupt 94.50 €161,165.88 €1,243,585.02
28 Philipp Schultz Tophoff 92.00 €123,829.32 €129,829.32
29 Patrick Stulmeyer 91.00 €9,719.60 €21,719.60
30 Christian Ahlmann 89.10 €114,949.92 €3,326,603.51
31 Natalie Dean 88.00 €16,810.73 €16,810.73
32 OLIVER LAZAR 87.00 €51,218.88 €51,218.88
33 Nicolas Pizarro 85.00 €30,178.85 €48,778.85
34 Laura Kraut 84.50 €74,535.78 €1,017,656.38
35 Eduardo Alvarez Aznar 82.00 €112,128.03 €451,530.94
36 Jür Vrieling 82.00 €127,002.86 €744,369.27
37 Rodrigo Gistereira Almeida 82.00 €20,314.74 €57,330.94
38 FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA 80.14 €40,851.49 €40,851.49
39 Kevin Stott 79.50 €23,175.00 €1,001,425.00
40 Katrin Ackermann 78.34 €121,244.63 €648,110.02
41 Hans Dieter Dreher 77.00 €27,845.13 €331,598.69
42 Yuri Mansour 76.00 €51,517.02 €185,952.76
43 Denis Lynch 75.50 €28,183.12 €1,148,151.97
44 Emanuele Gaudiano 75.00 €7,500.00 €315,910.50
45 Spencer Smith 73.00 €12,296.14 €468,156.16
46 Fernando Martinez Somer 72.64 €53,247.49 €79,247.49
47 Gerrit Nieberg 70.00 €10,875.00 €57,708.33
48 Daniel Deusser 69.50 €60,125.53 €2,366,892.72
49 Kim Emmen 68.00 €16,523.60 €40,523.60
50 Johnny Dost 67.50 €21,080.11 €113,643.90
51 MICHAEL PENDER 67.00 €26,595.42 €658,679.66
52 Bertram Allen 63.00 €100,000.00 €1,224,545.81
53 Grégory Vathelet 61.74 €44,559.23 €1,292,499.85
54 Mark Macauley 61.00 €59,641.50 €247,668.80
54 Eoin McMahon 61.00 €29,175.00 €69,175.00
56 Shane Breen 60.00 €116,314.73 €345,533.33
57 Samuel Hutton 54.50 €18,229.61 €18,229.61
58 Nicola Philippaerts 53.00 €34,533.63 €1,161,264.78
59 Jack Whitaker 52.00 €11,158.80 €144,492.14
60 Jérôme Guéry 51.14 €5,000.00 €452,933.98
61 Beth Underhill 49.00 €18,955.65 €52,288.98
62 Markus Ehning 46.00 €92,457.80 €2,765,682.30
63 Mike Kawai 46.00 €18,342.28 €75,617.64
64 LAURA KLAFAKE 45.00 €5,007.15 €48,249.18
65 Jessica Springsteen 44.00 €17,000.00 €255,937.68
66 Scott Brash 40.60 €30,309.73 €3,310,796.88
67 Julien Anquetin 39.00 €0.00 €0.00
68 Roger Yves Bost 37.00 €60,000.00 €739,460.65
69 Edward Levy 37.00 €6,000.00 €48,500.00
70 Penelope Leprevost 35.00 €45,000.00 €789,052.17
71 Khalid approx 34.50 €26,947.78 €26,947.78
72 Darin Demirsoy 34.50 €18,795.42 €26,295.42
73 Philippe Rozier 33.00 €150,000.00 €333,225.00
73 Margie Goldstein-Engle 33.00 €30,000.00 €89,035.37
75 Lorenzo De Luca 32.14 €9,000.00 €693,333.34
76 Richard Hawley 30.50 €30,000.00 €30,000.00
77 Linda Head 29.14 €10,014.31 €43,347.64
78 Hillary Scott 29.00 €8,250.00 €8,250.00
79 Eugenio Garza Perez 28.00 €6,600.00 €6,600.00
80 Jody Hall McAteer 28.00 €18,025.76 €133,683.02
81 JENS BACKMAN 27.64 €9,656.65 €22,406.65
82 Darragh Kenny 27.00 €6,000.00 €1,549,766.54
82 Carolina Aresu Garcia Obregon 27.00 €6,000.00 €6,000.00
84 Mariano Martinez Bastida 27.00 €0.00 €0.00
85 EFE Ink 26.50 €0.00 €0.00
86 Mouda Zyada 26.00 €0.00 €0.00
87 Shane Sweetnam 25.00 €3,000.00 €179,000.00
87 Rashid Taueim Ali Al Mary 25.00 €3,750.00 €3,750.00
89 Anna Kelnerova 24.60 €8,941.35 €192,593.27
90 Eduardo Pereira de Menezes 24.00 €0.00 €5,700.00
90 Jan Vergers 24.00 €0.00 €0.00
92 Nina Malvey 23.70 €23,533.61 €56,866.94
93 Billy Twomey 23.50 €0.00 €198,687.96
94 Jean-Luc Maurier 23.00 €0.00 €0.00
95 Kent Farrington 21.00 €0.00 €277,995.34
96 Isabella Rusekoff 20.50 €10,371.96 €10,371.96
97 Santiago Nuez Riva 19.20 €0.00 €0.00
98 Wilma Hellstrom 19.00 €0.00 €0.00
99 Jona Ekberg 17.00 €0.00 €0.00
100 Richard Vogel 16.00 €0.00 €0.00
101 Alexa Ferrer 15.00 €9,585.12 €9,585.12
102 HARRY CHARLES 14.00 €0.00 €51,000.00
103 DANIEL BLUMAN 13.00 €0.00 €140,525.06
104 Lily Keenan 12.00 €5,364.81 €59,364.81
105 Thibeau Spits 12.00 €3,934.19 €3,934.19
106 Ivan Serrano Sez 11.00 €0.00 €0.00
107 Nicklaus Schurtenberger 10.50 €21,101.57 €21,101.57
108 Georgina Bloomberg 10.00 €2,861.23 €111,489.79
108 Emmanuelle Camille 10.00 €0.00 €0.00
110 Teresa Blazquez – Abascal 9.00 €0.00 €0.00
110 Arturo Parada Vallejo 9.00 €0.00 €0.00
112 JOSE ANTONIO CHEDROUI PROM 8.00 €0.00 €0.00
113 Sarah Vingralkova 8.00 €5,293.28 €38,626.61
114 Mark DiLaser 7.00 €0.00 €0.00
115 Bassem Mohammed 6.00 €0.00 €889,058.76
116 Sous Quoiten 5.84 €2,503.58 €60,616.39
117 Jerome Hurrell 4.00 €0.00 €14,325.00
117 McAllen Ward 4.00 €0.00 €513,066.39
119 Petronella Anderson 3.50 €0.00 €0.00
119 Nikola Pohl 3.50 €0.00 €312.50
119 Victor Bettendorf 3.50 €0.00 €0.00
122 Andre Thiem 3.00 €0.00 €508,500.00
122 Philippe Leoni 3.00 €0.00 €28,000.00
122 Daniel Coyle 3.00 €0.00 €0.00
125 Jane Richard 2.14 €0.00 €162,581.79
125 Joseph Stockdale 2.14 €0.00 €0.00
125 Bruno Gerz 2.14 €0.00 €0.00
128 Ramzy Al Duhami 1.00 €7,010.02 €10,010.02
129 Lily Atwood 0.00 €5,579.40 €66,329.40

Photo: Livemedia/Domenico Cipitelli

Source link

Leave a Comment